Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | planta concreta de la mezcla del lote | nombre: | planta concreta portátil del lote |
---|---|---|---|
Potencia: | 31-46KW | Pesaje aditivo: | Pesaje de la célula |
Compresor de aire: | Con él | Compartimientos del bolso: | Tipo empernado silos de cemento |
Agregados: | 2 o 4 compartimientos para el agregado | Transportadores del taladro: | Opcional |
Alta luz: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
Tipo empernado planta concreta portátil concreta mojada silos del lote de la planta de la mezcla del lote de cemento
Información técnica general:
La planta de procesamiento por lotes por lotes concreta portátil, permite producir el hormigón dondequiera que esté necesitada según estándares internacionales en una manera muy económica incluso para los pequeños proyectos que requieren la cantidad relativamente pequeña de hormigón, planta de procesamiento por lotes por lotes concreta inmóvil.
Las características principales de procesamiento por lotes por lotes concretas móviles de las plantas están como siguiendo:
1. la estructura modular, módulos, instalación, retiro es muy conveniente.
2. mezclador concreto, buena calidad de mezcla, eficacia alta.
3. agregado que trata la máquina por lotes de procesamiento por lotes por lotes concreta, medida exacta, alta eficacia de la producción.
4. medida material del equilibrio electrónico del polvo, procesamiento por lotes por lotes de la alta precisión.
5. medida de la escala del agua, procesamiento por lotes por lotes de la alta precisión.
Sin los árboles y los neumáticos
Silo de cemento favorable recomendado
Demostración del detalle:
1. Demostración del detalle del mezclador
2: Pesaje de la demostración del detalle del sistema, del sistema de conducción etc.
Características técnicas:
Capacidad de mezcla máxima: | ³/h de los 0-30m | |||
Energía eléctrica total (minuto-máxima): | 31-46KW. | |||
Control de mezcla automático y manual | Incluido | |||
SISTEMA DE LA CARGA | ||||
Compartimientos globales | ³ de los 2*4m | Arena y piedra | ||
El agregado pesa la tolva | 0-1000KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Transportador de correa de pesaje global | Correa B=800 ancho | |||
Cemento que pesa capacidad | 0-250KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Agua que pesa capacidad | 0-200KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Añadido que pesa capacidad | 0-25L | |||
MEZCLADOR | ||||
Capacidad de carga | l | 750L | ||
Capacidad de mezcla | l | 500L | ||
Motor eléctrico de la bomba | kilovatio | 15 | ||
COMPRESOR DE AIRE | ||||
Entrega | l/min | 330 | ||
El tanque del aire | l | 100 | ||
Motor eléctrico | kilovatio | 3 | ||
OPCIÓN RECOMENDADA | ||||
Silos portátiles | ³ de m | 3-15 | De elección múltiple | |
Transportador de correa concreto | m | 12 | Anchura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cemento | 15-100 tonelada | |||
Compartimientos del bolso del envase | ³ de los 2m | Conveniente para el bolso del envase | ||
Sistema de pesaje aditivo | 25L | |||
Transportadores (Ø 219m m con el motor) | ||||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Anchura | milímetro | 2305 | ||
Longitud | milímetro | 6055 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | kilogramo |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701