Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Planta de procesamiento por lotes por lotes concreta automática | Tipo: | mini planta de procesamiento por lotes por lotes móvil |
---|---|---|---|
Pesaje del agua: | Célula de carga | Pesaje aditivo: | Pesaje de la célula |
Compresor de aire: | Con él | Compartimientos del bolso: | Compartimientos del bolso de la tonelada opcionales |
Agregados: | 2 o 4 compartimientos para el agregado | Transportadores del taladro: | Opcional |
móvil: | Con los árboles y los neumáticos | Capacidad: | ³/h de los 0-50m |
Alta luz: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
Planta de procesamiento por lotes por lotes concreta automática portátil con el árbol y los neumáticos duales en el sitio rápido
Información técnica general:
La planta de procesamiento por lotes por lotes concreta móvil es una clase altamente de planta de mezcla concreta de la integración. Se diseña para el cliente que necesitan cambiar trabajo con frecuencia. Todos los componentes son fijos en el chasis de la planta de mezcla concreta, y está con la rueda que está fácilmente para el movimiento. Esta planta se equipa totalmente del sistema de procesamiento por lotes por lotes concreto, sistema de mezcla, pesando el sistema y el sistema de control completamente automático. Ocupa menos plan y es conveniente para el proyecto medio y pequeño como el agua y la electricidad, construcción de carreteras, puerto, ect del puente, tal proyecto de construcción movible de la ingeniería.
Características principales
Demostración del detalle:
1. Demostración del detalle del mezclador
Sistema móvil 2, demostración del detalle del sistema de conducción etc.
Características técnicas:
Capacidad de mezcla máxima: | ³/h de los 0-50m | |||
Energía eléctrica total (minuto-máxima): | 46-75KW. | |||
Control de mezcla automático y manual | Incluido | |||
SISTEMA DE LA CARGA | ||||
Compartimientos globales | ³ de los 2*4m | Arena y piedra | ||
El agregado pesa la tolva | 0-1800KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Transportador de correa de pesaje global | B=800 | |||
Cemento que pesa capacidad | 0-400KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Agua que pesa capacidad | 0-300KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Añadido que pesa capacidad | 0-25L | |||
MEZCLADOR | ||||
Capacidad de carga | l | 1200L | ||
Capacidad de mezcla | l | 750L | ||
Motor eléctrico de la bomba | kilovatio | 22 | ||
COMPRESOR DE AIRE | ||||
Entrega | l/min | 330 | ||
El tanque del aire | l | 100 | ||
Motor eléctrico | kilovatio | 3 | ||
OPCIÓN RECOMENDADA | ||||
Silos portátiles | ³ de m | 3-15 | De elección múltiple | |
Transportador de correa concreto | m | 12 | Anchura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cemento | 15-100 tonelada | |||
Compartimientos del bolso del envase | ³ de los 2m | Conveniente para el bolso del envase | ||
Sistema de pesaje aditivo | 25L | |||
Transportadores (Ø 163m m con el motor) | ||||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Anchura | milímetro | 2305 | ||
Longitud | milímetro | 6855 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | kilogramo | Cerca de 8560 |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701