Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Función: | planta de procesamiento por lotes por lotes concreta montada camión | Tipo: | planta concreta del procesamiento por lotes por lotes y de mezcla |
---|---|---|---|
Pesaje del agua: | Célula de carga 300 kilogramos | Pesaje aditivo: | Pesaje de la célula |
Compresor de aire: | Con él | Silos de cemento: | silos de cemento del envase del ³ de los 26m |
Agregados: | 2 o 4 compartimientos para el agregado | Transportadores del taladro: | 219 opcionales |
Alta luz: | concrete batching and mixing plant,mobile batch mix plant |
La planta concreta mojada del procesamiento por lotes por lotes y de mezcla, camión montó la planta de procesamiento por lotes por lotes concreta
Información técnica general:
La estación de mezcla concreta móvil es un equipo de producción concreto que integra almacenamiento material, el pesaje, la transportación, el revolvimiento, el sistema de la descarga y del control automático de la estación de mezcla concreta con una unidad del remolque;
Tiene el mismo proceso de la operación, modo de operación y mantenimiento que la estación de mezcla automática fija; también tiene características únicas tales como movimiento flexible, aprisa y asamblea y desmontaje fácil, y gestión de la memoria externa simple.
Proporciona las ventajas siguientes:
Instalación rápida sin la grúa y la relocalización rápida (solamente 2 horas)
Ninguna necesidad de cualquier fundación concreta
Instalación en un espacio muy pequeño
Transportable remolcando en los caminos
Envío rentable a en ultramar
Ningún permiso requerido para la producción concreta
Permitiendo la producción concreta en sitio, reduce perceptiblemente el coste concreto del transporte
Producción concreta de alta calidad y exacta
Sin los árboles y los neumáticos
Demostración del detalle:
1. Demostración del detalle del mezclador
2: Pesaje de la demostración del detalle del sistema, del sistema de conducción etc.
Características técnicas:
Capacidad de mezcla máxima: | ³/h de los 0-50m | |||
Energía eléctrica total (minuto-máxima): | 35-57KW. | |||
Control de mezcla automático y manual | Incluido | |||
SISTEMA DE LA CARGA | ||||
Compartimientos globales | ³ de los 2*4m | Arena y piedra | ||
El agregado pesa la tolva | 0-1800KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Transportador de correa de pesaje global | Correa B=800 ancho | |||
Cemento que pesa capacidad | 0-400KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Agua que pesa capacidad | 0-300KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Añadido que pesa capacidad | 0-25L | |||
MEZCLADOR | ||||
Capacidad de carga | l | 1200L | ||
Capacidad de mezcla | l | 750L | ||
Motor eléctrico de la bomba | kilovatio | 22 | ||
COMPRESOR DE AIRE | ||||
Entrega | l/min | 330 | ||
El tanque del aire | l | 100 | ||
Motor eléctrico | kilovatio | 3 | ||
OPCIÓN RECOMENDADA | ||||
Silos portátiles | ³ de m | 26 | De elección múltiple | |
Transportador de correa concreto | m | 12 | Anchura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cemento | 15-100 tonelada | |||
Compartimientos del bolso del envase | ³ de los 2m | Conveniente para el bolso del envase | ||
Sistema de pesaje aditivo | 25L | |||
Transportadores (Ø 219m m con el motor) | ||||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Anchura | milímetro | 2305 | ||
Longitud | milímetro | 6055 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | kilogramo |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701