Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
diseño: | Según las necesidades del cliente | Tornillo de transportador: | Ø 273 milímetros |
---|---|---|---|
Agua que pesa el sistema: | Emisor del pulso contrario del litro | Tolva de pesaje global: | ³ de 13 m |
Cemento que pesa el sistema: | 3 t | Sistema de pesaje global: | 20 t |
nombre: | planta de procesamiento por lotes por lotes preparada | Tipo: | plantas portátiles del hormigón preparado |
Alta luz: | portable ready mix concrete plants,batching and mixing equipment |
Plantas portátiles del hormigón preparado con el taladro, 100 planta de procesamiento por lotes por lotes preparada del ³ /H de M
la planta de procesamiento por lotes por lotes concreta móvil es una clase altamente de planta de mezcla concreta de la integración. Se diseña para el cliente que necesitan cambiar trabajo con frecuencia. Todos los componentes son fijos en el chasis de la planta de mezcla concreta, y está con la rueda que está fácilmente para el movimiento. Esta planta se equipa totalmente del sistema de procesamiento por lotes por lotes concreto, sistema de mezcla, pesando el sistema y el sistema de control completamente automático. Ocupa menos plan y es conveniente para el proyecto medio y pequeño como el agua y la electricidad, construcción de carreteras, puerto, ect del puente, tal proyecto de construcción movible de la ingeniería.
Información técnica general:
Planta de procesamiento por lotes por lotes concreta de la mezcla seca
Trabajos mínimos de la fundación
Posibilidad de mover la planta a partir de un sitio a otro
Costes de mantenimiento bajos
Pre-telegrafiado y premontado en el taller
Velocidad de la junta en sitio
Transporte fácil y barato
¡La planta del hormigón preparado puede ser modificada para requisitos particulares!
Demostración del detalle:
Características técnicas:
Características técnicas | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES DE ESTADOS UNIDOS |
Salida por hora teórica | 100 m3 /h | 130 yardas3 /h |
Almacenamiento global | 65-95 m3 | 85-124 yardas3 |
Compartimientos de almacenamiento globales | n° 4 | n° 4 |
Puertas de la descarga/cilindros neumáticos | 8/8 n° | 8/8 n° |
Tolva de pesaje global | 13 m3 | 17 yardas3 |
Sistema de pesaje global | 20000 kilogramos | 44.092 libras |
Cemento que pesa la tolva | 3M3 | 3,9 yardas3 |
Cemento que pesa el sistema | 3000 kilogramos | 6.610 libras |
Emisor 2" del pulso contrario del litro | 54m3/h | |
Correa del extractor con la hoja 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yardas3 /h |
Banda transportadora con la hoja 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yardas3 /h |
Tornillo Ø del cargamento 273 milímetros | 80 ton/h | 88 t/h |
Compresor de aire | 500 L | 132 galones |
Voltaje de funcionamiento | 400 V | 460 V |
Frecuencia de funcionamiento | 50/60 herzios | 50/60 herzios |
Corriente eléctrica absorbente | 55/41 HP/kW | 55/41 HP/kW |
Corriente eléctrica instalada | 75/56 HP/kW | 75/56 HP/kW |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701