Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad: | ³ /h de 100 m | Tornillo de transportador: | Ø 273 milímetros |
---|---|---|---|
Agua que pesa el sistema: | Emisor del pulso contrario del litro | Tolva de pesaje global: | Célula de carga ³ de 13 m |
Cemento que pesa el sistema: | Carga cell3 t | Sistema de pesaje global: | 20 t |
Tipo: | equipo de procesamiento por lotes por lotes concreto | nombre: | planta de procesamiento por lotes por lotes concreta compacta |
Alta luz: | ready mix batching plant,batching and mixing equipment |
Capacidad de máquina de procesamiento por lotes por lotes seca de la planta del hormigón preparado del lote 100 planta de la mezcla seca del ³ /H de M rápidamente
Planta de procesamiento por lotes por lotes concreta móvil
El procesamiento por lotes por lotes global y la transferencia es automáticos y exactos;
La calidad de mezcla concreta es observable, tambor a la derecha que gira para mezclarse, y rotación a la izquierda para descargar;
El chasis entero de la planta se puede mover fácilmente, no necesita ser separado y ser montado;
Esta instalación se construye para trabajar sin la fundación, incluso coopera trabajando con el silo de cemento horizontal;
Información técnica general:
Planta de procesamiento por lotes por lotes seca:
Trabajos mínimos de la fundación
Posibilidad de mover la planta a partir de un sitio a otro
Costes de mantenimiento bajos
Pre-telegrafiado y premontado en el taller
Velocidad de la junta en sitio
Transporte fácil y barato
¡La planta del hormigón preparado puede ser modificada para requisitos particulares!
Demostración del detalle:
Características técnicas:
Características técnicas | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES DE ESTADOS UNIDOS |
Salida por hora teórica | 100 m3 /h | 130 yardas3 /h |
Almacenamiento global | 65-95 m3 | 85-124 yardas3 |
Compartimientos de almacenamiento globales | n° 4 | n° 4 |
Puertas de la descarga/cilindros neumáticos | 8/8 n° | 8/8 n° |
Tolva de pesaje global | 13 m3 | 17 yardas3 |
Sistema de pesaje global | 20000 kilogramos | 44.092 libras |
Cemento que pesa la tolva | 3M3 | 3,9 yardas3 |
Cemento que pesa el sistema | 3000 kilogramos | 6.610 libras |
Emisor 2" del pulso contrario del litro | 54m3/h | |
Correa del extractor con la hoja 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yardas3 /h |
Banda transportadora con la hoja 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yardas3 /h |
Tornillo Ø del cargamento 273 milímetros | 80 ton/h | 88 t/h |
Compresor de aire | 500 L | 132 galones |
Voltaje de funcionamiento | 400 V | 460 V |
Frecuencia de funcionamiento | 50/60 herzios | 50/60 herzios |
Corriente eléctrica absorbente | 55/41 HP/kW | 55/41 HP/kW |
Corriente eléctrica instalada | 75/56 HP/kW | 75/56 HP/kW |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701