Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | mini planta de procesamiento por lotes por lotes concreta móvil | Tipo: | mezclador de procesamiento por lotes por lotes concreto |
---|---|---|---|
Pesaje del agua: | Célula de carga 200kg | Pesaje aditivo: | pesando la célula 25 L |
Aplicación: | mini mezclador concreto del lote | Silos de cemento: | silos de cemento del envase del ³ de los 26m |
Agregados: | 2 o 4 compartimientos para el agregado | Transportadores del taladro: | 219 opcionales |
Alta luz: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
Mini ³ rápido de procesamiento por lotes por lotes concreto portátil universal /h de la capacidad EC30 m de la planta
Información técnica general:
La pequeña planta de procesamiento por lotes por lotes concreta, permite producir el hormigón dondequiera que esté necesitada según estándares internacionales en una manera muy económica incluso para los pequeños proyectos que requieren la cantidad relativamente pequeña de hormigón, planta de procesamiento por lotes por lotes concreta inmóvil.
Proporciona las ventajas siguientes:
Instalación rápida sin la grúa y la relocalización rápida (solamente 2 horas)
Ninguna necesidad de cualquier fundación concreta
Instalación en un espacio muy pequeño
Transportable remolcando en los caminos
Envío rentable a en ultramar (se puede caber en 1 unidad 40' el envase de OT junto con el sistema de alimentación del cemento del bolso)
Ningún permiso requerido para la producción concreta
Permitiendo la producción concreta en sitio, reduce perceptiblemente el coste concreto del transporte
Producción concreta de alta calidad y exacta
Sin los árboles y los neumáticos
Demostración del detalle:
1. Demostración del detalle del mezclador
2: Pesaje de la demostración del detalle del sistema, del sistema de conducción etc.
Características técnicas:
Capacidad de mezcla máxima: | ³/h de los 0-30m | |||
Energía eléctrica total (minuto-máxima): | 31-46KW. | |||
Control de mezcla automático y manual | Incluido | |||
SISTEMA DE LA CARGA | ||||
Compartimientos globales | ³ de los 2*4m | Arena y piedra | ||
El agregado pesa la tolva | 0-1000KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Transportador de correa de pesaje global | Correa B=800 ancho | |||
Cemento que pesa capacidad | 0-250KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Agua que pesa capacidad | 0-200KG | Pesaje de la célula de carga | ||
Añadido que pesa capacidad | 0-25L | |||
MEZCLADOR | ||||
Capacidad de carga | l | 750L | ||
Capacidad de mezcla | l | 500L | ||
Motor eléctrico de la bomba | kilovatio | 15 | ||
COMPRESOR DE AIRE | ||||
Entrega | l/min | 330 | ||
El tanque del aire | l | 100 | ||
Motor eléctrico | kilovatio | 3 | ||
OPCIÓN RECOMENDADA | ||||
Silos portátiles | ³ de m | 26 | De elección múltiple | |
Transportador de correa concreto | m | 12 | Anchura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cemento | 15-100 tonelada | |||
Compartimientos del bolso del envase | ³ de los 2m | Conveniente para el bolso del envase | ||
Sistema de pesaje aditivo | 25L | |||
Transportadores (Ø 219m m con el motor) | ||||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Anchura | milímetro | 2305 | ||
Longitud | milímetro | 6055 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | kilogramo |
Persona de Contacto: Liu
Teléfono: +8618653833701